Jämför offerter på Suzuki Insugningsgrenrör rengöring eller byte
Insugningsröret är en del av motorn och är placerat mellan luftfiltret och motorns cylinderhuvud, som är monterat i toppen av motorblocket. Luften leds sedan ner i motorns cylindrar och förbränningskammare. Reservdelen består av ett enda rör där luften sugs in, som sedan delar sig i flera olika rör. Normalt är det fyra rör som utgör grenröret. Om grenröret läcker kan det vara problem med en packning som insugningsröret ska hålla tätt. Förgreningsröret kan vara läckande, smutsigt, igensatt eller trasigt. Det är därför en god idé att få skadan bedömd av en fackman för att veta vilken typ av reparation/service som kan vara lämplig för dig. Symptom kan vara problem med hastighet, motortemperatur och generell effekt. Om du inte får en läckande grenrörspackning reparerad eller utbytt kommer den också att slita på cylinderhuvudet och motorkolvarna med tiden. Det är därför viktigt att få tag på en mekaniker som kan reparera skadan.
Läs mer om Insugningsgrenrör rengöring eller byte
Uppdrag | Jämför och spara* | Du sparar i genomsnitt* | |
---|---|---|---|
AC | 1.630 kr | 57% | |
Andra uppdrag | 3.304 kr | 49% | |
Avgaser | 1.601 kr | 29% | |
Basservice | 4.417 kr | 66% | |
Besiktning och förkontroll | 1.455 kr | 72% | |
Bilservice | 2.479 kr | 40% | |
Bilvård | 793 kr | 60% | |
Bromsar | 1.849 kr | 33% | |
Dragkrok | 5.258 kr | 32% | |
Däck, hjul & hjulbyte | 1.035 kr | 55% | |
Elarbete | 1.866 kr | 36% | |
Felsökning | 2.196 kr | 84% | |
Hjulinställning | 1.738 kr | 51% | |
Kamrem & kamkedja | 7.941 kr | 45% | |
Koppling | 3.948 kr | 33% | |
Motor | 6.415 kr | 48% | |
Oljebyte | 1.780 kr | 56% | |
Styrning & underrede | 2.118 kr | 40% | |
Stötdämpare & fjädring | 1.964 kr | 33% | |
Växellåda | 1.254 kr | 16% | |
Uppdrag | Spara i genomsnitt* | ||
AC | 1.630 kr / 57% | ||
Andra uppdrag | 3.304 kr / 49% | ||
Avgaser | 1.601 kr / 29% | ||
Basservice | 4.417 kr / 66% | ||
Besiktning och förkontroll | 1.455 kr / 72% | ||
Bilservice | 2.479 kr / 40% | ||
Bilvård | 793 kr / 60% | ||
Bromsar | 1.849 kr / 33% | ||
Dragkrok | 5.258 kr / 32% | ||
Däck, hjul & hjulbyte | 1.035 kr / 55% | ||
Elarbete | 1.866 kr / 36% | ||
Felsökning | 2.196 kr / 84% | ||
Hjulinställning | 1.738 kr / 51% | ||
Kamrem & kamkedja | 7.941 kr / 45% | ||
Koppling | 3.948 kr / 33% | ||
Motor | 6.415 kr / 48% | ||
Oljebyte | 1.780 kr / 56% | ||
Styrning & underrede | 2.118 kr / 40% | ||
Stötdämpare & fjädring | 1.964 kr / 33% | ||
Växellåda | 1.254 kr / 16% |
Jämför offerter på Suzuki Insugningsgrenrör rengöring eller byte
Beställ ett hjulbyte online. Du får bytt hjul, kontroll av däcktrycket och en visuell kontroll av bl.a. bromsarna. Kom ihåg att ta med hjul som ska monteras.
Beställ ett däckbyte online. Du tar med däcken för montering på dina fälgar. Verkstaden kontrollerar däckmönster och bromsar innan dina hjul monteras.
Köp dina däck online inklusive montering och få skarpa priser på populära märken som Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli m.fl.
Beställ en service med stämpel i serviceboken. Du får en komplett genomgång av din bil efter tillverkarens föreskrifter. Verkstaden byter ut alla nödvändiga delar så att bilens garanti skyddas.